Statistics for 澎湖海上花火節之觀光效益研究
Total visits
| views | |
|---|---|
| 澎湖海上花火節之觀光效益研究 | 2 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| May 2026 | 0 |
| June 2026 | 0 |
| July 2026 | 0 |
| August 2026 | 0 |
| September 2026 | 0 |
| October 2026 | 0 |
| November 2026 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| n059404331301.pdf | 141 |
| n059404331302.pdf | 105 |
| n059404331304.pdf | 63 |
| n059404331305.pdf | 37 |
| n059404331306.pdf | 31 |
| n059404331303.pdf | 8 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| China | 1 |
| Singapore | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Singapore | 1 |