Statistics for 華語為外語之兒童教材研究-以兒童語言發展及認知發展過程探討
Total visits
| views | |
|---|---|
| 華語為外語之兒童教材研究-以兒童語言發展及認知發展過程探討 | 22 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| October 2025 | 7 |
| November 2025 | 0 |
| December 2025 | 0 |
| January 2026 | 0 |
| February 2026 | 1 |
| March 2026 | 0 |
| April 2026 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| n069424005603.pdf | 730 |
| n069424005602.pdf | 475 |
| n069424005604.pdf | 396 |
| n069424005601.pdf | 69 |
| n069424005607.pdf | 46 |
| n069424005605.pdf | 46 |
| n069424005606.pdf | 10 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Hong Kong SAR China | 11 |
| China | 8 |
| Taiwan | 2 |
| Germany | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Qinzhou | 7 |
| Taoyuan District | 2 |
| Central | 1 |
| Frankfurt am Main | 1 |