Statistics for PPP2R2B過度表現對人類神經細胞骨架蛋白的影響
Total visits
| views | |
|---|---|
| PPP2R2B過度表現對人類神經細胞骨架蛋白的影響 | 2 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 0 |
| December 2025 | 0 |
| January 2026 | 0 |
| February 2026 | 0 |
| March 2026 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| n069343033102.pdf | 134 |
| n069343033105.pdf | 59 |
| n069343033107.pdf | 54 |
| n069343033104.pdf | 31 |
| n069343033103.pdf | 17 |
| n069343033109.pdf | 13 |
| n069343033101.pdf | 11 |
| n069343033108.pdf | 9 |
| n069343033106.pdf | 8 |
| n069343033112.pdf | 5 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| China | 1 |
| Taiwan | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Zhubei | 1 |