Statistics for 一個發展小二學童乘法概念的行動研究
Total visits
| views | |
|---|---|
| 一個發展小二學童乘法概念的行動研究 | 4 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| July 2025 | 0 |
| August 2025 | 0 |
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 3 |
| December 2025 | 0 |
| January 2026 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| n069340009902.pdf | 146 |
| n069340009904.pdf | 122 |
| n069340009903.pdf | 47 |
| n069340009905.pdf | 40 |
| n069340009901.pdf | 26 |
| n069340009906.pdf | 8 |
| n069340009907.pdf | 3 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Hong Kong SAR China | 3 |
| China | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Central | 3 |