Statistics for 筆記對英語演講理解效益之研究
Total visits
| views | |
|---|---|
| 筆記對英語演講理解效益之研究 | 3 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| March 2026 | 0 |
| April 2026 | 0 |
| May 2026 | 0 |
| June 2026 | 0 |
| July 2026 | 0 |
| August 2026 | 0 |
| September 2026 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| n069221059001.pdf | 20 |
| n069221059004.pdf | 15 |
| n069221059002.pdf | 15 |
| n069221059003.pdf | 15 |
| n069221059005.pdf | 14 |
| n069221059006.pdf | 8 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Singapore | 2 |
| Taiwan | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Singapore | 2 |
| Taipei | 1 |