Statistics for 以能量為基礎之語音正規化方法研究及其於語音端點偵測之應用
Total visits
| views | |
|---|---|
| 以能量為基礎之語音正規化方法研究及其於語音端點偵測之應用 | 2 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 0 |
| July 2025 | 0 |
| August 2025 | 0 |
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 2 |
| December 2025 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| n069447001502.pdf | 46 |
| n069447001504.pdf | 31 |
| n069447001506.pdf | 21 |
| n069447001503.pdf | 18 |
| n069447001505.pdf | 17 |
| n069447001501.pdf | 12 |
| n069447001507.pdf | 9 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Singapore | 2 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Singapore | 1 |