Statistics for 臺灣女童的「國民學校學習經驗」研究(1941-1949)
Total visits
| views | |
|---|---|
| 臺灣女童的「國民學校學習經驗」研究(1941-1949) | 3 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| November 2025 | 1 |
| December 2025 | 0 |
| January 2026 | 0 |
| February 2026 | 0 |
| March 2026 | 0 |
| April 2026 | 0 |
| May 2026 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| n088600001504.pdf | 406 |
| n088600001509.pdf | 238 |
| n088600001505.pdf | 118 |
| n088600001503.pdf | 99 |
| n088600001502.pdf | 88 |
| n088600001507.pdf | 66 |
| n088600001501.pdf | 38 |
| n088600001508.pdf | 14 |
| n088600001506.pdf | 5 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| China | 1 |
| Taiwan | 1 |
| United States | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Hsinchu | 1 |