Statistics for 癌症末期患者其成年子女照護經驗之詮釋研究
Total visits
| views | |
|---|---|
| 癌症末期患者其成年子女照護經驗之詮釋研究 | 1 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 0 |
| June 2025 | 0 |
| July 2025 | 0 |
| August 2025 | 0 |
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| n069001015403.pdf | 87 |
| n069001015402.pdf | 80 |
| n069001015404.pdf | 64 |
| n069001015405.pdf | 12 |
| n069001015401.pdf | 11 |
| n069001015406.pdf | 2 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Taiwan | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| New Taipei | 1 |