Statistics for 2005年台北市國三學生國家認同與相關因素之分析
Total visits
| views | |
|---|---|
| 2005年台北市國三學生國家認同與相關因素之分析 | 9 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| May 2026 | 0 |
| June 2026 | 0 |
| July 2026 | 0 |
| August 2026 | 0 |
| September 2026 | 0 |
| October 2026 | 1 |
| November 2026 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| n059310102303.pdf | 494 |
| n059310102302.pdf | 423 |
| n059310102305.pdf | 83 |
| n059310102304.pdf | 72 |
| n059310102301.pdf | 50 |
| n059310102308.pdf | 8 |
| n059310102306.pdf | 6 |
| n059310102307.pdf | 3 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Taiwan | 8 |
| China | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Taichung | 5 |
| Guishan | 1 |
| New Taipei | 1 |
| Taipei | 1 |