Statistics for 後現代女性主義的政治觀─以張愛玲作品為例
Total visits
| views | |
|---|---|
| 後現代女性主義的政治觀─以張愛玲作品為例 | 21 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 0 |
| July 2025 | 0 |
| August 2025 | 9 |
| September 2025 | 1 |
| October 2025 | 1 |
| November 2025 | 5 |
| December 2025 | 2 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| n069310001505.pdf | 1170 |
| n069310001502.pdf | 732 |
| n069310001503.pdf | 568 |
| n069310001504.pdf | 514 |
| n069310001501.pdf | 212 |
| n069310001506.pdf | 60 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Singapore | 9 |
| Taiwan | 6 |
| Hong Kong SAR China | 2 |
| Japan | 2 |
| China | 1 |
| United States | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Singapore | 9 |
| Taipei | 5 |
| Central | 2 |
| Osaka | 2 |
| New Taipei | 1 |