Statistics for 海峽兩岸推展僑務政策之比較研究:兼論僑教之比較
Total visits
views | |
---|---|
海峽兩岸推展僑務政策之比較研究:兼論僑教之比較 | 11 |
Total visits per month
views | |
---|---|
August 2024 | 0 |
September 2024 | 0 |
October 2024 | 0 |
November 2024 | 0 |
December 2024 | 9 |
January 2025 | 2 |
February 2025 | 0 |
File Visits
views | |
---|---|
008851000404.pdf | 77 |
008851000402.pdf | 49 |
008851000403.pdf | 29 |
008851000405.pdf | 19 |
008851000401.pdf | 3 |
008851000408.pdf | 2 |
008851000406.pdf | 2 |
008851000407.pdf | 2 |
Top country views
views | |
---|---|
Japan | 9 |
Taiwan | 2 |
Top city views
views | |
---|---|
Tokyo | 9 |
Tainan City | 2 |