Statistics for 直接教學模式對不同認知問題識字困難學童學習成效及其相關因素之研究
Total visits
| views | |
|---|---|
| 直接教學模式對不同認知問題識字困難學童學習成效及其相關因素之研究 | 1 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| January 2026 | 0 |
| February 2026 | 0 |
| March 2026 | 0 |
| April 2026 | 0 |
| May 2026 | 0 |
| June 2026 | 0 |
| July 2026 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| n089009002302.pdf | 92 |
| n089009002301.pdf | 70 |
| n089009002303.pdf | 51 |
| n089009002305.pdf | 25 |
| n089009002304.pdf | 21 |
| n089009002306.pdf | 3 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Taiwan | 1 |