Statistics for 一路走來,何必如一—教師異化之研究
Total visits
| views | |
|---|---|
| 一路走來,何必如一—教師異化之研究 | 2 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 0 |
| July 2025 | 0 |
| August 2025 | 0 |
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 2 |
| November 2025 | 0 |
| December 2025 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| n069200011502.pdf | 421 |
| n069200011503.pdf | 68 |
| n069200011501.pdf | 21 |
| n069200011504.pdf | 9 |
| n069200011505.pdf | 6 |
| n069200011506.pdf | 1 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Taiwan | 2 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Taichung | 1 |