Statistics for 選區劃分對政黨生態之影響--以台北市為例
Total visits
| views | |
|---|---|
| 選區劃分對政黨生態之影響--以台北市為例 | 1 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| November 2025 | 0 |
| December 2025 | 0 |
| January 2026 | 0 |
| February 2026 | 0 |
| March 2026 | 0 |
| April 2026 | 0 |
| May 2026 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| n069310013207.pdf | 2121 |
| n069310013204.pdf | 1781 |
| n069310013202.pdf | 591 |
| n069310013205.pdf | 293 |
| n069310013203.pdf | 172 |
| n069310013201.pdf | 41 |
| n069310013206.pdf | 39 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Taiwan | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Taichung | 1 |