Statistics for 選區劃分對政黨生態之影響--以台北市為例
Total visits
| views | |
|---|---|
| 選區劃分對政黨生態之影響--以台北市為例 | 1 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| March 2026 | 0 |
| April 2026 | 0 |
| May 2026 | 0 |
| June 2026 | 0 |
| July 2026 | 0 |
| August 2026 | 0 |
| September 2026 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| n069310013207.pdf | 2134 |
| n069310013204.pdf | 1812 |
| n069310013205.pdf | 752 |
| n069310013202.pdf | 624 |
| n069310013203.pdf | 248 |
| n069310013201.pdf | 51 |
| n069310013206.pdf | 46 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Taiwan | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Taichung | 1 |