Statistics for 零起點日籍學習者之漢語聲調習得
Total visits
views | |
---|---|
零起點日籍學習者之漢語聲調習得 | 2 |
Total visits per month
views | |
---|---|
January 2025 | 0 |
February 2025 | 0 |
March 2025 | 1 |
April 2025 | 1 |
May 2025 | 0 |
June 2025 | 0 |
July 2025 | 0 |
File Visits
views | |
---|---|
n069324021702.pdf | 50 |
n069324021703.pdf | 20 |
n069324021705.pdf | 7 |
n069324021704.pdf | 5 |
n069324021701.pdf | 5 |
n069324021706.pdf | 4 |
n069324021707.pdf | 3 |
Top country views
views | |
---|---|
Taiwan | 2 |
Top city views
views | |
---|---|
New Taipei | 1 |
Yingge District | 1 |