Statistics for 國中生活科技多媒體電腦輔助創造思考教學對學生學習成效之影響
Total visits
| views | |
|---|---|
| 國中生活科技多媒體電腦輔助創造思考教學對學生學習成效之影響 | 1 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 0 |
| July 2025 | 0 |
| August 2025 | 0 |
| September 2025 | 1 |
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 0 |
| December 2025 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| 00t270141903.pdf | 28 |
| 00t270141902.pdf | 13 |
| 00t270141904.pdf | 11 |
| 00t270141905.pdf | 6 |
| 00t270141901.pdf | 4 |
| 00t270141906.pdf | 4 |
| 00t270141907.pdf | 2 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Singapore | 1 |