Statistics for 談《論述》之翻譯
Total visits
| views | |
|---|---|
| 談《論述》之翻譯 | 1 | 
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| April 2025 | 0 | 
| May 2025 | 1 | 
| June 2025 | 0 | 
| July 2025 | 0 | 
| August 2025 | 0 | 
| September 2025 | 0 | 
| October 2025 | 0 | 
File Visits
| views | |
|---|---|
| 021604.pdf | 161 | 
| 021603.pdf | 43 | 
| 021602.pdf | 28 | 
| 021601.pdf | 21 | 
| 021606.pdf | 21 | 
| 021605.pdf | 9 | 
Top country views
| views | |
|---|---|
| China | 1 |