Statistics for 1960年代黃梅調音樂研究—以邵氏電影《梁山伯與祝英台》為例
Total visits
| views | |
|---|---|
| 1960年代黃梅調音樂研究—以邵氏電影《梁山伯與祝英台》為例 | 12 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| November 2025 | 1 |
| December 2025 | 0 |
| January 2026 | 0 |
| February 2026 | 6 |
| March 2026 | 1 |
| April 2026 | 1 |
| May 2026 | 2 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| n069364009102.pdf | 383 |
| n069364009101.pdf | 214 |
| n069364009105.pdf | 101 |
| n069364009103.pdf | 32 |
| n069364009104.pdf | 29 |
| n069364009106.pdf | 19 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Japan | 4 |
| China | 3 |
| Hong Kong SAR China | 2 |
| Taiwan | 2 |
| Thailand | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Central | 2 |
| Bangkok | 1 |
| Taipei | 1 |
| Taipei City | 1 |