Statistics for 一位中學數學教師指導國中學生進行獨立研究之歷程分析
Total visits
| views | |
|---|---|
| 一位中學數學教師指導國中學生進行獨立研究之歷程分析 | 1 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 0 |
| June 2025 | 0 |
| July 2025 | 0 |
| August 2025 | 0 |
| September 2025 | 1 |
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| n059340100108.pdf | 47 |
| n059340100110.pdf | 27 |
| n059340100102.pdf | 19 |
| n059340100101.pdf | 9 |
| n059340100106.pdf | 7 |
| n059340100105.pdf | 5 |
| n059340100103.pdf | 4 |
| n059340100104.pdf | 3 |
| n059340100109.pdf | 2 |
| n059340100107.pdf | 2 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Singapore | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Singapore | 1 |