Statistics for 呂氏春秋政治哲學思想之研究
Total visits
views | |
---|---|
呂氏春秋政治哲學思想之研究 | 1 |
Total visits per month
views | |
---|---|
September 2024 | 0 |
October 2024 | 0 |
November 2024 | 0 |
December 2024 | 1 |
January 2025 | 0 |
February 2025 | 0 |
March 2025 | 0 |
File Visits
views | |
---|---|
014002.pdf | 123 |
014006.pdf | 73 |
014007.pdf | 56 |
014003.pdf | 49 |
014005.pdf | 42 |
014004.pdf | 16 |
014001.pdf | 2 |
Top country views
views | |
---|---|
Taiwan | 1 |
Top city views
views | |
---|---|
New Taipei | 1 |