Statistics for 個案分析資訊科技融入傳統教室之教學-以兩位國中理化科教師為例
Total visits
| views | |
|---|---|
| 個案分析資訊科技融入傳統教室之教學-以兩位國中理化科教師為例 | 1 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| November 2025 | 0 |
| December 2025 | 0 |
| January 2026 | 1 |
| February 2026 | 0 |
| March 2026 | 0 |
| April 2026 | 0 |
| May 2026 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| n069241015202.pdf | 397 |
| n069241015206.pdf | 86 |
| n069241015204.pdf | 38 |
| n069241015203.pdf | 25 |
| n069241015201.pdf | 17 |
| n069241015205.pdf | 9 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| China | 1 |