Statistics for 南海海表面高度變化之研究
Total visits
| views | |
|---|---|
| 南海海表面高度變化之研究 | 2 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 1 |
| December 2025 | 0 |
| January 2026 | 0 |
| February 2026 | 0 |
| March 2026 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| n069144011201.pdf | 162 |
| n069144011202.pdf | 26 |
| n069144011203.pdf | 25 |
| n069144011204.pdf | 14 |
| n069144011205.pdf | 12 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| China | 1 |
| Singapore | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Singapore | 1 |