Statistics for 南海海表面高度變化之研究
Total visits
| views | |
|---|---|
| 南海海表面高度變化之研究 | 2 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 1 |
| July 2025 | 0 |
| August 2025 | 0 |
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 1 |
| December 2025 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| n069144011201.pdf | 108 |
| n069144011203.pdf | 20 |
| n069144011202.pdf | 20 |
| n069144011204.pdf | 11 |
| n069144011205.pdf | 10 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| China | 1 |
| Singapore | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Singapore | 1 |