Statistics for 公共衛生護理人員充能教育歷程與介入成效評價研究
Total visits
| views | |
|---|---|
| 公共衛生護理人員充能教育歷程與介入成效評價研究 | 2 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 0 |
| July 2025 | 0 |
| August 2025 | 0 |
| September 2025 | 1 |
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 0 |
| December 2025 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| n089105002002.pdf | 73 |
| n089105002003.pdf | 69 |
| n089105002010.pdf | 49 |
| n089105002009.pdf | 26 |
| n089105002004.pdf | 22 |
| n089105002001.pdf | 20 |
| n089105002005.pdf | 19 |
| n089105002007.pdf | 7 |
| n089105002008.pdf | 3 |
| n089105002006.pdf | 3 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Singapore | 1 |
| Taiwan | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Kaohsiung City | 1 |