Statistics for 台灣文化創意產業藍海策略----以出版業為例
Total visits
| views | |
|---|---|
| 台灣文化創意產業藍海策略----以出版業為例 | 1 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| April 2025 | 0 |
| May 2025 | 0 |
| June 2025 | 0 |
| July 2025 | 0 |
| August 2025 | 0 |
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| n069372015202.pdf | 133 |
| n069372015205.pdf | 28 |
| n069372015201.pdf | 20 |
| n069372015204.pdf | 15 |
| n069372015203.pdf | 13 |
| n069372015206.pdf | 12 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Taiwan | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Hualien City | 1 |