TIMSS 2003臺灣國中二年級學生的科學成就及其相關因素之探討
dc.contributor.author | 邱美虹 | zh_tw |
dc.date.accessioned | 2014-10-27T15:08:05Z | |
dc.date.available | 2014-10-27T15:08:05Z | |
dc.date.issued | 2005-09-?? | zh_TW |
dc.identifier | C7AEAB6D-44CB-4188-80C6-D3B00B19C0E7 | zh_TW |
dc.identifier.uri | http://rportal.lib.ntnu.edu.tw/handle/20.500.12235/10219 | |
dc.language | 中文 | zh_TW |
dc.publisher | 臺灣師範大學科學教育中心 | zh_tw |
dc.publisher | National Taiwan Normal University Science Education Center | en_US |
dc.relation | (282),2-40 | zh_TW |
dc.relation.ispartof | 科學教育月刊 | zh_tw |
dc.subject.other | 科學成就 | zh_tw |
dc.subject.other | 國中 | zh_tw |
dc.subject.other | 科學教育 | zh_tw |
dc.title | TIMSS 2003臺灣國中二年級學生的科學成就及其相關因素之探討 | zh-tw |
dc.title.alternative | Science Performance and Some Related Factors of Taiwan Eighth-graders Found in TIMSS 2003 | zh_tw |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- ntnulib_ja_K0201_0282_002.pdf
- Size:
- 1.27 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format