形成性評量融入國小六年級建構導向數學教學之探討
dc.contributor.author | 鄒松琴 | zh_tw |
dc.contributor.author | 鍾靜 | zh_tw |
dc.date.accessioned | 2019-08-12T04:54:48Z | |
dc.date.available | 2019-08-12T04:54:48Z | |
dc.date.issued | 2016-03-?? | |
dc.description.abstract | 本研究採質性研究,探討在國小六年級數學課室,實踐形成性評量融入建構導向教學,教師所做的考量與教學決定,對學生數學學習的影響,以及教師的省思與改變。發現形成性評量融人建構導向教學,在實際教學現場確實可行。在建構導向的佈題、思考、小組活動、發表、總結和應用練習之教學流程,加人循環賽活動(round-robin activities) 、核心問題(hinge questions) 、數學討論(mathematical discourse) 、離開卡(exit cards) 之形成性評量策略與工具,成功的將形成性評量融入建構導向的數學教學中。同時透過師生或同儕互動,幫助學童建構數學新知識,以及形成性評量能使建構導向教學的鷹架協助更加具體化,讓教師做出最佳的教學決定,促進學生的數學學習。 | zh_tw |
dc.identifier | 4A1C41DB-17CB-285A-B3CC-15196637A503 | |
dc.identifier.uri | http://rportal.lib.ntnu.edu.tw:80/handle/20.500.12235/81064 | |
dc.language | 中文 | |
dc.publisher | 國立臺灣師範大學科學教育中心 | zh_tw |
dc.publisher | Science Education Center,National Normal University | en_US |
dc.relation | (386),18-39 | |
dc.relation.ispartof | 科學教育月刊 | zh_tw |
dc.subject.other | 建構導向教學 | zh_tw |
dc.subject.other | 形成性評量 | zh_tw |
dc.subject.other | 數學教學 | zh_tw |
dc.title | 形成性評量融入國小六年級建構導向數學教學之探討 | zh-tw |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- ntnulib_ja_K0201_0386_018.pdf
- Size:
- 6.63 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format