我國國二學生課餘學習時間與學習成就之關係
dc.contributor.author | 洪志明 | zh_tw |
dc.date.accessioned | 2014-10-27T15:06:40Z | |
dc.date.available | 2014-10-27T15:06:40Z | |
dc.date.issued | 2001-01-?? | zh_TW |
dc.identifier | 91DC254D-A318-F121-C22D-980A8AF33A5B | zh_TW |
dc.identifier.uri | http://rportal.lib.ntnu.edu.tw/handle/20.500.12235/9454 | |
dc.language | 中文 | zh_TW |
dc.publisher | 臺灣師範大學科學教育中心 | zh_tw |
dc.publisher | National Taiwan Normal University Science Education Center | en_US |
dc.relation | (236),3-13 | zh_TW |
dc.relation.ispartof | 科學教育月刊 | zh_tw |
dc.subject.other | 國中學生 | zh_tw |
dc.subject.other | 課餘學習時間 | zh_tw |
dc.subject.other | 學習成就 | zh_tw |
dc.title | 我國國二學生課餘學習時間與學習成就之關係 | zh-tw |
dc.title.alternative | The Relationships between Out-of-school Study Time and Mathematics and Science Achievement of Eighth Grade Students | zh_tw |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- ntnulib_ja_K0201_0236_003.pdf
- Size:
- 654.65 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format