簡易摺紙光譜儀
dc.contributor.author | 游大立 | zh_tw |
dc.date.accessioned | 2014-10-27T15:07:34Z | |
dc.date.available | 2014-10-27T15:07:34Z | |
dc.date.issued | 2006-12-?? | zh_TW |
dc.identifier | B220687C-6DBD-3D3B-BD56-54A8323100E9 | zh_TW |
dc.identifier.uri | http://rportal.lib.ntnu.edu.tw/handle/20.500.12235/9888 | |
dc.language | 中文 | zh_TW |
dc.publisher | 臺灣師範大學科學教育中心 | zh_tw |
dc.publisher | National Taiwan Normal University Science Education Center | en_US |
dc.relation | (295),43-49 | zh_TW |
dc.relation.ispartof | 科學教育月刊 | zh_tw |
dc.subject.other | 簡易摺紙光譜儀 | zh_tw |
dc.subject.other | 物理實驗 | zh_tw |
dc.title | 簡易摺紙光譜儀 | zh-tw |
dc.title.alternative | Easy Paper Model Spectrometer | zh_tw |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- ntnulib_ja_K0201_0295_043.pdf
- Size:
- 2.45 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format