發展國小海洋科學教學模組提升學童海洋素養之研究--以國立海洋科技博物館為例
dc.contributor.author | 張正杰 | zh_tw |
dc.contributor.author | 郭志富 | zh_tw |
dc.contributor.author | Cheng-Chieh Chang, Chih-Fu Kuo | en_US |
dc.date.accessioned | 2019-08-12T04:54:50Z | |
dc.date.available | 2019-08-12T04:54:50Z | |
dc.date.issued | 2017-03-?? | |
dc.description.abstract | 本研究主要在發展以「海洋科技博物館之海洋科學廳」做為校外教學之課程模組,藉由實驗教學活動後,瞭解模組教學對國小學生海洋科學知識與態度的影響。本研究採取單一組別前後測實驗法,針對基隆市某國小四年級95 名學生,進行6 週10 堂課實驗教學,課程分為室內教學與海洋科技博物館戶外教學課程。研究結果顯示:1.學童的海洋科學知識經過教學模組教學後,學習成效顯著提高;2.學童對海洋科學的學習態度,經過教學模組教學後,顯著提升。研究結果可供我國海洋教育相關人員參考,以提升學生海洋素養。 | zh_tw |
dc.description.abstract | This study aims to develop marine science teaching modules that use "marine science hall" of the "National Museum of Marine Science and Technology" as field trip place, and through innovative education to understand the effectiveness and impact this of teaching a module for the elementary school middle grade students in learning marine science. The study used one group pretest-posttest design of experimental research, to understand the attitude, views and feelings situation of students for the teaching in marine education museum. The researcher does the innovative teaching for a period in 10 sessions of six weeks, to 95 fourth grade students of one elementary school in Keelung. The results were shown below: 1. The marine science knowledge of students has a significant increase in student's learning effectiveness after marine science teaching modules. 2. The marine science learning attitude of students was increased given marine science and the attitudes to participate in the discussion activities of marine science after marine science teaching modules. According to these results, this teaching module of the marine museum can effectively enhance students' ocean literacy, and improve students' learning attitude of marine science. The results of this study will provide related units of marine education, and offer teaching suggestions for the reference of developers or researchers of educational modules, and as well as research recommendations for future researchers. | en_US |
dc.identifier | 4C5C8DFA-8C49-26C2-DE59-EB7174D9C73F | |
dc.identifier.uri | http://rportal.lib.ntnu.edu.tw:80/handle/20.500.12235/81067 | |
dc.language | 中文 | |
dc.publisher | 國立臺灣師範大學科學教育中心 | zh_tw |
dc.publisher | Science Education Center,National Normal University | en_US |
dc.relation | (396),2-16 | |
dc.relation.ispartof | 科學教育月刊 | zh_tw |
dc.subject.other | 海洋素養 | zh_tw |
dc.subject.other | 海洋教育 | zh_tw |
dc.subject.other | 博物館學習 | zh_tw |
dc.subject.other | 海洋科技博物館 | zh_tw |
dc.subject.other | Ocean Literacy | en_US |
dc.subject.other | Marine Education | en_US |
dc.subject.other | Museum Learning | en_US |
dc.subject.other | National Museum of Marine Science and Technology | en_US |
dc.title | 發展國小海洋科學教學模組提升學童海洋素養之研究--以國立海洋科技博物館為例 | zh-tw |
dc.title.alternative | Developing Marine Science Teaching Module toImprove Ocean Literacy for Elementary Students: An Example of National Marine Science and Technology Museum | zh_tw |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- ntnulib_ja_K0201_0396_002.pdf
- Size:
- 570.66 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format