國小學童學習壓力、用眼行為與近視相關之研究
dc.contributor | 國立臺灣師範大學健康促進與衛生教育學系 | zh_tw |
dc.contributor.author | 陳政友 | zh_tw |
dc.contributor.author | 林隆光 | zh_tw |
dc.date.accessioned | 2014-12-02T06:37:46Z | |
dc.date.available | 2014-12-02T06:37:46Z | |
dc.date.issued | 2004-10-28 | zh_TW |
dc.identifier | ntnulib_tp_A0606_04_001 | zh_TW |
dc.identifier.uri | http://rportal.lib.ntnu.edu.tw/handle/20.500.12235/40162 | |
dc.language | zh_TW | zh_TW |
dc.relation | 〈行政院國家科學委員會專題研究計畫成果報告,NSC92-2413-H003-029〉 | zh_tw |
dc.title | 國小學童學習壓力、用眼行為與近視相關之研究 | zh_tw |
dc.title | Evaluation of the Correlation among the Learning Stress, Habitual Use of Eyes and Myopia of the Elementary School Students | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- ntnulib_tp_A0606_04_001.pdf
- Size:
- 321.42 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format