結合數學、科學、科技之教學示例
dc.contributor | 國立臺灣師範大學科技應用與人力資源發展學系;國立臺灣師範大學工業科技教育學系 | zh_tw |
dc.contributor.author | 游光昭 | zh_tw |
dc.contributor.author | 林坤誼 | zh_tw |
dc.date.accessioned | 2014-10-30T09:34:26Z | |
dc.date.available | 2014-10-30T09:34:26Z | |
dc.date.issued | 2004-01-01 | zh_TW |
dc.description.uri | http://phy.ntnu.edu.tw/nstsc/pdf/book6/06.pdf | zh_TW |
dc.identifier | ntnulib_tp_E0204_03_007 | zh_TW |
dc.identifier.uri | http://rportal.lib.ntnu.edu.tw/handle/20.500.12235/35807 | |
dc.language | chi | zh_TW |
dc.publisher | 國立台灣師範大學 | zh_tw |
dc.relation | 科學課程論述(II)(頁67-79)。臺北市:國立臺灣師範大學。 | zh_tw |
dc.title | 結合數學、科學、科技之教學示例 | zh_tw |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- ntnulib_tp_E0204_03_006.pdf
- Size:
- 584.64 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format