幼兒視覺空間工作記憶與翻牌遊戲之關聯性研究
dc.contributor.author | 周姍姍 | zh_tw |
dc.contributor.author | 王馨敏 | zh_tw |
dc.contributor.author | Shan-Shan Chou, Shinmin Wang | en_US |
dc.date.accessioned | 2022-05-16T08:00:48Z | |
dc.date.available | 2022-05-16T08:00:48Z | |
dc.date.issued | 2021-09-?? | |
dc.description.abstract | 本研究以80位4~6歲幼兒為研究對象,探討學前幼兒的視覺空間工作記憶相關能力與翻牌遊戲的相關性。研究結果顯示,翻牌遊戲表現與視覺空間短期記憶(視覺短期記憶、空間短期記憶)及視覺空間工作記憶皆呈現顯著正相關。在迴歸分析中控制月齡及非語文能力後,視覺空間短期記憶(視覺短期記憶、空間短期記憶)可有效預測翻牌遊戲表現,而視覺短期記憶和空間短期記憶也分別對翻牌遊戲表現有獨特的變異解釋量。此外,當控制月齡、非語文能力及視覺空間短期記憶後,視覺空間工作記憶仍能有效預測翻牌遊戲表現,因此視覺空間工作記憶之相關測驗結果均對於幼兒翻牌遊戲表現具有獨特解釋力。本研究以實證證據支持幼兒翻牌遊戲表現需在一定程度上仰賴其視覺空間工作記憶相關能力之論述。 | zh_tw |
dc.description.abstract | Eighty young children (4-6 years old) were recruited to explore the relationship between their performance on a concentration game and visuospatial working memory. The children's performance on the concentration game was significantly correlated with their visuospatial short-term memory (visual short-term memory and spatial short-term memory) and visuospatial working memory. Regression analyses revealed that visuospatial short-term memory explained variations in children's performance on the concentration game after age and nonverbal ability were considered. Moreover, visuospatial working memory was a significant predictor of children's performance on the concentration game, independent of age, nonverbal ability, and visuospatial short-term memory. Collectively, our data suggest that children's performance on the concentration game is significantly associated with their visuospatial working memory related skills. | en_US |
dc.identifier | 6F34A40B-2341-0CFE-9A59-C3E3BD6C143F | |
dc.identifier.uri | http://rportal.lib.ntnu.edu.tw/handle/20.500.12235/116197 | |
dc.language | 中文 | |
dc.publisher | 國立臺灣師範大學 | zh_tw |
dc.publisher | National Taiwan Normal University | en_US |
dc.relation | 66(3),191-212 | |
dc.relation.ispartof | 教育科學研究期刊 | zh_tw |
dc.subject.other | 幼兒 | zh_tw |
dc.subject.other | 視覺空間工作記憶 | zh_tw |
dc.subject.other | 視覺空間短期記憶 | zh_tw |
dc.subject.other | 翻牌遊戲 | zh_tw |
dc.subject.other | young children | en_US |
dc.subject.other | visuospatial working memory | en_US |
dc.subject.other | visuospatial short-term memory | en_US |
dc.subject.other | concentration game | en_US |
dc.title | 幼兒視覺空間工作記憶與翻牌遊戲之關聯性研究 | zh-tw |
dc.title.alternative | Relationship Between Visuospatial Working Memory and Concentration Game Performance in Young Children | zh_tw |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- ntnulib_ja_L1501_6603_191.pdf
- Size:
- 1.19 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format