「第三次國際數學與科學教育成就研究後續調查」可公布之試題與我國學生的答對率(一)
dc.contributor.author | 國立臺灣師範大學科學教育中心 | zh_tw |
dc.date.accessioned | 2014-10-27T15:08:27Z | |
dc.date.available | 2014-10-27T15:08:27Z | |
dc.date.issued | 2001-01-?? | zh_TW |
dc.identifier | D9C3F396-992A-9FEF-9340-871706EF4A94 | zh_TW |
dc.identifier.uri | http://rportal.lib.ntnu.edu.tw/handle/20.500.12235/10446 | |
dc.language | 中文 | zh_TW |
dc.publisher | 臺灣師範大學科學教育中心 | zh_tw |
dc.publisher | National Taiwan Normal University Science Education Center | en_US |
dc.relation | (236),14-26 | zh_TW |
dc.relation.ispartof | 科學教育月刊 | zh_tw |
dc.subject.other | 試題 | zh_tw |
dc.subject.other | 學生 | zh_tw |
dc.subject.other | 答對率 | zh_tw |
dc.subject.other | 第三次國際數學與科學教育成就研究後續調查 TIMSS-R | zh_tw |
dc.title | 「第三次國際數學與科學教育成就研究後續調查」可公布之試題與我國學生的答對率(一) | zh-tw |
dc.title.alternative | The Released Items with Percent of Responses of Taiwan's Students in TIMSS-R(Ⅰ) | zh_tw |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- ntnulib_ja_K0201_0236_014.pdf
- Size:
- 457.42 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format