技術型高中學生的媽寶行為覺知、學業成就動機與手機成癮之相關研究
dc.contributor.author | 洪榮昭 | zh_tw |
dc.contributor.author | 葉貞妮 | zh_tw |
dc.contributor.author | 葉建宏 | zh_tw |
dc.contributor.author | 王志美 | zh_tw |
dc.contributor.author | 崔鈺婷 | zh_tw |
dc.contributor.author | Jon-Chao Hong, Jhen-Ni Ye, Jian-Hong Ye, Chih-Mei Wang, Yu-Ting Cui | en_US |
dc.date.accessioned | 2022-05-16T08:00:50Z | |
dc.date.available | 2022-05-16T08:00:50Z | |
dc.date.issued | 2021-12-?? | |
dc.description.abstract | 隨著行動網路普及,人與人之間的通訊變得更加便利,也造成人們高度依賴手機。然而,手機使用失去控制已對健康造成嚴重危害,如成癮等。孩子的行為控制經常依賴於父母教養方式,尤其是華人父母在教養孩子方面與歐美國家的父母相比,會更加關注地自己的子女。這代表華人父母更關注於孩子的學業和生活,並形成更多按照父母親意志且欠缺獨立思考的媽寶,這將可能激起或停止孩子的手機成癮問題。本研究針對技術型高中學生進行問卷調查,有效問卷共290份,並對數據進行結構方程模式的驗證性因素分析。本研究採用生態系統理論,由AMOS 20建模,並從數據分析的結果進行分析。本研究發現:一、生活媽寶行為覺知與課業媽寶行為覺知對學業成就動機呈現負向影響;二、學業成就動機對手機成癮呈現負向影響;三、生活媽寶行為覺知與課業媽寶行為覺知對手機成癮呈現正向影響;四、生活媽寶行為覺知與課業媽寶行為覺知經由學業成就動機對手機成癮有正向的間接影響。研究結果證明,過分依賴父母的技術型高中學生有較低的學業成就動機,並無法控制手機的使用,因此造成手機成癮。換言之,父母應避免過多的日常生活與學業控制,以減少孩子手機使用的需求性。 | zh_tw |
dc.description.abstract | Background and Purpose of ResearchAdolescents use their smartphones for various purposes, for example, following distance/online learning, especially during the COVID-19 pandemic, staying in touch with friends, having fun using social media tools. According to the social ecological model, risk behaviors, like substance consumption, are regarded as behavior problems. Relatively, etiology is derived of youths' embeddedness surrounded by their social networks, mainly throughout sensitive development periods (Bishop et al., 2020). Given the prevalence of smartphone addiction among young students, previous studies have explored the relationships between smartphone addiction and students' learning and indicated there is negative outcomes of smartphone resulting from overuse of mobilephones, including poor sleep quality. However, there some antecedents of smartphone addiction which has not extendedly studied, for example, parenting style, thus, the present study aimed to explore the correlates between parenting styles, academic achievement and smartphone addiction.Parenting that reflects a combination of support and behavioral control has been linked to numerous indices of academic well-being and live functioning from early childhood through adolescence. In regarding the term helicopter parenting indicated that parents involve hovering behaviors and are potentially over-involved in the lives of their child or in their academic work (Padilla-Walker & Nelson, 2012). But empirical research has not adequately used these two construct from other controlling parenting practices to predict children's smartphone addiction, thus, the present study applied two types of helicopter parenting: live hovering and academic hovering of parenting for of emerging adults, to explain the prediction of children's smartphone addiction. According to Bronfenbrenner (1979) micro ecological system that discusses the association between person-process-content (PPC), who described "person-process-context model" (PPCM) that occurs variability in development procedure as considered in this paper as a functional context (mobile phone usage), person (parenting styles) and process (academic achievement). Not only has cultural ecology be likely to pursue its complications in issues originating from social and culturaltopics, but intricate schools of understanding of culture-nature relationship have developed for certain risk behavior. For example, helicopter parenting is more obvious in Chinese families than Western ones, even though the parents want their children to grow up to be independent and think for themselves. Particularly, Chinese parents are more concerned about their children's schoolwork when they are teenagers, which leads to increased helicopter parenting problems, exacerbating issuessuch as lack of independence, lack of control, and not knowing how to self-manage smartphone use, which can in turn lead to smartphone addiction. If parents are in constant hovering of their children's lives or schoolwork, children develop dependent behaviors. Some studies have indicated that a child's dependent behaviors result in lower motivation to learn and reduced academic achievement. In line with this, drawn on PPCM to understanding the role of academic hovering and live hoveringaffect participants' smartphone addiction mediated by academic achievement, hypotheses are proposed as follows.Hypotheses(1) Live hovering has a negative effect on academic achievement.(2) Academic hovering has a negative effect on academic achievement.(3) Academic achievement has a negative effect on smartphone addiction.(4) Live hovering has a positive effect on smartphone addiction.(5) Academic hovering has a positive effect on smartphone addiction.MethodologyQuestionnaire was designed by adapting and translated from previous researched and gave to domain experts to ensure the content validity. Afterward, a purposive sampling was adapted in this study, a total of 400 questionnaires were distributed to 4 vocational senior high schools located in Taipei City. 354 of which were collected, resulting in a questionnaire collection rate of 88.5%. After 64 invalid questionnaires were excluded, 290 valid questionnaires remained, resulting in a valid questionnaire collection rate of 81.92%. Factor analysis was conducted on the valid questionnaires.ResultsFirst, helicopter parenting, live and academic hovering had a negative association with academic achievement, with an explanatory power of 20.8%. Second, academic achievement had a negative association with smartphone addiction, with an explanatory power of 38.6%. Third, helicopter parenting had a negative association with smartphone addiction. Fourth, academic hovering had a negative association with smartphone addiction mediated by academic achievement, with an explanatory power of 20.8%.The results of the study thus indicate that young people who are not independent in life or schoolwork tend to rely on their parents, are less able to control their smartphone use, and are more likely to develop smartphone addiction. By contrast, young people who are independent in life and schoolwork and do not need to rely on their parents have control over their smartphone use and are less likely to develop smartphone addiction.Conclusions and RecommendationsThe results of this study demonstrate that if vocational senior high school students are overly dependent on their parents in life or schoolwork, they may have lower academic achievement and therefore, they are not motivated to achieve strong academic results and will not restrain their desire to spend time on using smartphone, resulting in a tendency toward smartphone addiction. However, when vocational senior high school students do not have to rely on their parents to a great extent in life or schoolwork, they are able to act independently, attain high academic achievement, determine what they want to achieve, and arrange how they will accomplish their goals. Therefore, they have the ability to control the time they spend using their phones and will not develop smartphone addiction. This study suggests that parents should let their children learn to be independent and autonomous, which should help to effectively reduce the problem of smartphone addiction. Finally, conducting this study highlighted possibilities for future research. Some studies suggest that fathers and mothers do not necessarily share the same parenting style, and hence, it is suggested that in a questionnaire survey, the hovering styles of fathers and mothers could be differentiated and then analyzed through a differential analysis. In addition, some smartphone use can be designed with time of use to control using time (e.g., Chinese government limited the hours for children to use smartphone). However, how is the effect of the regulation to students' smartphone addiction should be further studied. | en_US |
dc.identifier | EAA03A99-A475-A690-2791-3551010C1C76 | |
dc.identifier.uri | http://rportal.lib.ntnu.edu.tw/handle/20.500.12235/116205 | |
dc.language | 中文 | |
dc.publisher | 國立臺灣師範大學 | zh_tw |
dc.publisher | National Taiwan Normal University | en_US |
dc.relation | 66(4),1-33 | |
dc.relation.ispartof | 教育科學研究期刊 | zh_tw |
dc.subject.other | 人─過程─內容 | zh_tw |
dc.subject.other | 手機成癮 | zh_tw |
dc.subject.other | 生態系統理論 | zh_tw |
dc.subject.other | 媽寶行為覺知 | zh_tw |
dc.subject.other | 學業成就動機 | zh_tw |
dc.subject.other | person-process-content | en_US |
dc.subject.other | smartphone addiction | en_US |
dc.subject.other | micro ecological system | en_US |
dc.subject.other | perceived helicopter parenting | en_US |
dc.subject.other | academic achievement | en_US |
dc.title | 技術型高中學生的媽寶行為覺知、學業成就動機與手機成癮之相關研究 | zh-tw |
dc.title.alternative | Perceived Helicopter Parenting Related to Vocational Senior High School Students' Academic Achievement and Smartphone Addiction | zh_tw |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- ntnulib_ja_L1501_6604_001.pdf
- Size:
- 1014.42 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format