探討國小學童對資料變異概念之不同表徵的表現
dc.contributor.author | 唐君儀 | zh_tw |
dc.contributor.author | Chun-Yi Tang | en_US |
dc.date.accessioned | 2014-10-27T15:03:35Z | |
dc.date.available | 2014-10-27T15:03:35Z | |
dc.date.issued | 2013-06-?? | zh_TW |
dc.identifier | 105A3892-9597-AC79-E9EE-9D9452F7423D | zh_TW |
dc.identifier.uri | http://rportal.lib.ntnu.edu.tw/handle/20.500.12235/7593 | |
dc.language | 中文 | zh_TW |
dc.publisher | 國立臺灣師範大學科學教育中心 | zh_tw |
dc.publisher | Science Education Center,National Normal University | en_US |
dc.relation | (359),42-54 | zh_TW |
dc.relation.ispartof | 科學教育月刊 | zh_tw |
dc.title | 探討國小學童對資料變異概念之不同表徵的表現 | zh-tw |
dc.title.alternative | The study on the performances of the 4-6 graders in different representations of the concept of data variation | zh_tw |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- ntnulib_ja_K0201_0359_042.pdf
- Size:
- 967.69 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format