流失中的校園
dc.contributor | 國立臺灣師範大學僑生先修部 | zh_TW |
dc.contributor.author | 一組二班 | zh_TW |
dc.date.accessioned | 2019-01-21T07:27:56Z | |
dc.date.available | 2019-01-21T07:27:56Z | |
dc.date.issued | 2018-12-19 | |
dc.description.abstract | 校園看似完整無缺,經過同學們觀察發現校園很多泥土和建築物遭到破壞,因此用地圖標出被破壞物位置之作品。 | zh_TW |
dc.identifier | nups_sw_201812_06_002 | |
dc.identifier.uri | https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1KNuaVs4mR2wOfATLZnqOgDHzxaHRBVH_&shorturl=1&ll=25.07068449864965%2C121.40451215000007&z=16 | |
dc.identifier.uri | http://rportal.lib.ntnu.edu.tw:80/handle/20.500.12235/80434 | |
dc.relation | 校園問題地圖展 | zh_TW |
dc.title | 流失中的校園 | zh_TW |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- nups_sw_201812_06_002.pdf
- Size:
- 2.53 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format