Search
Add filters:
Use filters to refine the search results.
Item hits:
Issue Date | Title | Author(s) |
---|---|---|
2011 | 以科技接受模式探討公務人員數位學習之研究-以公務員資訊學習網為例 | 楊錦心; Yang,Jing-Shin; 徐嘉欣; Hsu,Chia-Hsin |
2019 | 以擴增實境表徵學習數學分數概念對學生學習理解之影響 | 王健華; Wang, Chang-Hwa; 鐘敏綺; Chung, Min-Chi |
2009-07-31 | 點矩陣全像表現與拍攝式影像技術學習內容之整合 | 國立臺灣師範大學圖文傳播學系; 王希俊; 陳仙舟; 吳祖銘 |
2008-01-31 | 點矩陣全像表現與拍攝式影像技術學習內容之整合 | 國立臺灣師範大學圖文傳播學系; 王希俊; 吳祖銘; 陳仙舟 |
2009-07-31 | 點矩陣全像表現與拍攝式影像技術學習內容之整合 | 國立臺灣師範大學圖文傳播學系; 王希俊; 吳祖銘; 陳仙舟 |
2014 | 數位學習應用於外派主管財務通識訓練之成效研究 | 李隆盛; Lung-Sheng Lee; 范綱麟; Gang-Lin Fan |
2012 | 員工數位學習遷移動機影響因素之研究 | 黃能堂; Neng Tang, Huang; 翁婉慈; Wan Tzu, Wong |
2008 | 線上遊戲式學習在知識獲取與學習遷移成效之研究 | 游光昭; 蕭顯勝; Kuang-Chao Yu; Hsien-Sheng Hsiao; 蔡福興; Fu-Hsing Tsai |
2012 | 成人付費及持續使用數位學習意願之影響因素探討─以中小企業網路大學校為例 | 張基成; Chang, Chi-Cheng; 丘一君; Chiu, Yi-Chun |
2010 | 以科技接受理論評估公務人事行政體系之數位學習網站 | 洪榮昭; Hong, Jon-Chao; 林雅珊; Lin, Ya-Shan |
Discover
Subject
Date issued